Річні звіти (по навчальних роках)
Витрати бюджетних коштів
Витрачено на: | Сума |
Заробітна плата основна | 10 967 455 |
Матеріальна допомога на оздоровлення | 403 049 |
Сумлінна праця | 311 929 |
Індексація | 69 979 |
Доплата у святкові дні | 2 036 |
Вислуга років | 1 150 736 |
Заміщення | 110 611 |
Разом фонд оплати праці | 11 906 780 |
Нарахування на заробітну плату | 2 592 635 |
На заробітну плату | 2 564 118 |
На лікарняні листи (соцстрах) | 28 517 |
Використання товарів і послуг | 2289206 |
Предмети і матеріали | 242 806 |
Миючі та дезінфікуючі | 13 298 |
Будівельні матеріали | 73 831 |
Крейда,фарба,шпалери | 5 284 |
Вікна, двері | 29 766 |
Рушниця пневматична | 3 100 |
Посуд | 5 000 |
Подарунки до Нового року | 27 500 |
Тканина на олімпіаду | 1 035 |
Лічильник | 3 899 |
Електротовари | 28 405 |
Костюм спортивний | 700 |
Класні журнали, атестати | 3 468 |
Парти та стільці | 33 790 |
Подарунки першокласникам | 7 670 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 7 444 |
Харчування | 900 472 |
1 - 4 класи | 797 384 |
Сироти | 1 565 |
Малозабезпечені | 8 402 |
ГПД 100% | 13 344 |
ГПД 50% | 9 808 |
Переселенці | 6 266 |
Діти учасників АТО | 69 969 |
Інші послуги (крім комунальних) | 218 464 |
Абонплата | 2 046 |
Поточний ремонт санвузлів | 84 980 |
Атестація робочих місць | 2 200 |
Повірка лічильників | 1 100 |
Покрівельні роботи | 101 532 |
Вивіз сміття | 9 643 |
Послуги з обробки даних | 8 190 |
Деротизація | 1 251 |
Інше | 7 522 |
Комунальні послуги та енергоосії | 1 389 251.00 |
Теплопостачання | 887 982 |
Гаряча вода | 12 677.92 |
Водопостачання | 38 432.15 |
Водовідведення | 18 690.85 |
Електропостачання | 427 060.69 |
Реактивна електроенергія | 4 407.31 |
Соціальне забезпечення (стипендія, путівки) | 111 600 |
Витрати бюджетних коштів виділених по 100 грн. на 1 учня
Витрачено на: | Сума |
Миючі, дезинфікуючі засоби | 14 977.85 |
Будівельні товари | 54 571.91 |
Комп’ютерний клас | |
Кронштейни для моніторів | 1 788 |
Стільці | 8 970 |
Крейда | 1 300 |
Фарба | 4 033.62 |
Вогнегасники | 1 560 |
Лампи | 4 988.62 |
Вікна | 4 800 |
Двері металеві (5 шт) | 24 966.00 |
Рушниця | 3 100 |
Посуд | 5 000.00 |
Жалюзі | 4 500 |
Разом | 137 700.00 |
Витрати коштів зі спецрахунку школи
Товари | |
Підписка преси та журналів | 2 458.99 |
Канцтовари | 6 508.32 |
Електротовари | 1 797 |
Господарчі товари, інвентар | 51.020.38 |
Електротехнічна продукція | 15 090.64 |
Фарба | 5 927.60 |
Будівельні матеріали | 11 983.62 |
Інше | 3 590.09 |
Разом | 98 376.64 |
Послуги | |
Ремонт комп’ютерної техніки | 6 457.03 |
Поточний ремонт санвузлів | 8 099 |
Заправка картриджів | 2 610 |
Повірка лічильників | 2 899.52 |
Поліграфічні послуги | 13 217 |
Технічна обробка даних | 1 221 |
Послуги зв’язку | 1 113.38 |
Транспортні послуги | 2 697 |
Послуги на проведення тендерів | 3 000 |
Програмне забезпечення | 9 800 |
Послуги РРО | 2 130 |
Інші послуги | 7 356.07 |
Разом | 60 600 |
Навчання здійснюється
українською мовою
українською мовою
© 2019 - 2023 НВК №10