Річні звіти (по навчальних роках)
Витрати бюджетних коштів за 2016 р.
Витрачено на: | Сума |
Світлодіодні лампи (початкова школа) | 71 938 |
Парти (початкова школа) | 61 599.76 |
Подарунки для першокласників | 5 312.40 |
Ремонт тиру | 99 999 |
Вікна (11 шт) | 73 962.83 |
Комп’ютери (10+1 шт) | 87 500 |
Комп’ютери (16+1 шт) | 154 500 |
Котел (їдальня) | 27 900 |
Разом | 582711.99 |
Витрати бюджетних коштів, виділених по 100 грн. на 1 учня
Витрачено на: | Сума |
Миючі та дезінфікуючі засоби: | |
Школа | 9 124 |
Басейн | 5 853.75 |
Комп’ютерний клас: | |
Кронштейни для моніторів | 3 144 |
Комутатор (свіч) | 1 788 |
Стільці | 8 970 |
Будівельні матеріали | 54 571.91 |
Крейда | 1 300 |
Фарба | 4 033.62 |
Вогнегасники | 1 560 |
Вікна | 4 800 |
Посуд | 5 000 |
Жалюзі | 4 500 |
Разом | 104 645.38 |
Витрати бюджетних коштів за 2017 р.
Витрачено на: | Сума |
Посудомийна машина (2 шт) | 95 650 |
Гвинтівки (3 шт) | 199 500 |
Ноутбук та телевізор | 25 000 |
Парти (17 шт) та стіл вчителя | 24 820 |
Трансформатор струму | 2 400 |
Автоматичний вимикач | 8 000 |
Атестація робочих місць | 22 000 |
Ремонт даху | 84 000 |
Велопарковка | 5 000 |
Разом | 466 370 |
Витрати коштів зі спецрахунку школи
Товари | |
Підписка преси та журналів | 2 458.99 |
Бланки, канцтовари | 6 148.32 |
Електротовари | 1 797 |
Господарчі товари, інвентар | 23 687.4 |
Електротехнічна продукція | 9 759.6 |
Ноутбук | 8 250 |
Будівельні матеріали | 11 983.62 |
Разом | 64 084.93 |
Послуги | |
Ремонт комп’ютерної техніки | 2 656 |
Заправка картриджів | 540 |
Повірка лічильників | 731.04 |
Технічна обробка документації | 1 221 |
Поліграфічні послуги | 11 537 |
Послуги зв’язку | 538.52 |
Транспортні послуги | 2 697 |
Послуги на проведення тендерів | 3 000 |
Програмне забезпечення | 8 065 |
Обслуговування РРО, касового апарату | 1 158 |
Інші послуги | 3 802 |
Разом | 35 945.56 |
Навчання здійснюється
українською мовою
українською мовою
© 2019 - 2023 НВК №10