Мережа класів
Станом на 24.05.2022 у школі:
Класів: 46
Учнів: 1396
Класів: 46
Учнів: 1396
Початкова школа |
|||
Клас | Клас. керівник | К-сть учн. | |
1-А | Крук Алла Олександрівна | 31 | |
1-Б | Демчишина Олеся Вікторівна | 31 | |
1-В | Шевель Марія Валеріївна | 31 | |
1-Г | Рефель Фаїна Олексіївна | 30 | |
1-Д | Тарнавська Валентина Віталіївна | 28 | |
2-А | Борсук Оксана Олександрівна | 34 | |
2-Б | Синиця Лариса Олексіївна | 35 | |
2-В | Коцюба Оксана Анатоліївна | 32 | |
2-Г | Бондарчук Лариса Анатоліївна | 35 | |
3-А | Риженкова Сніжана Петрівна | 32 | |
3-Б | Денисюк Марія Никифорівна | 29 | |
3-В | Король Катерина В’ячеславівна | 32 | |
3-Г | Городнюк Оксана Дмитрівна | 26 | |
3-Д | Янова Вікторія Михайлівна | 29 | |
4-А | Двойнос Тетяна Ігорівна | 31 | |
4-Б | Євтух Наталія Леонідівна | 32 | |
4-В | Сухіна Тетяна Віталіївна | 31 | |
4-Г | Дремлюга Оксана Анатоліївна | 34 | |
4-Д | Кінашевська Неля Петрівна | 35 | |
Разом: | 598 | ||
Основна школа |
|||
Клас | Клас. керівник | К-сть учн. | |
5-А | Шестопал Оксана Анатоліївна | 31 | |
5-Б | Гудзінська Світлана Петрівна | 30 | |
5-В | Лісіцька Ірина Володимирівна | 31 | |
5-Г | Бєлякова Людмила Олександрівна | 31 | |
5-Д | Донцова Леся Володимирівна | 27 | |
6-А | Гончарук Юлія Юріївна | 31 | |
6-Б | Оріщина Олена Григорівна | 30 | |
6-В | Кракович Наталія Володимирівна | 29 | |
6-Г | Юхимович Оксана Антонівна | 29 | |
6-Д | Медвецька Світлана Олександрівна | 28 | |
7-А | Пастернак Ольга Василівна | 30 | |
7-Б | Зубатюк Наталія Григорівна | 30 | |
7-В | Бендюжик Наталія Іванівна | 28 | |
7-Г | Велиган Наталія Ігорівна | 30 | |
7-Д | Ніжинська Руслана Петрівна | 27 | |
8-А | Султан Ольга Петрівна | 36 | |
8-Б | Царук Леся Олександрівна | 27 | |
8-В | Ковальчук Любов Сергіївна | 34 | |
8-Г | Березюк Ірина Олексіївна | 29 | |
9-А | Білецька Тетяна Юріївна | 28 | |
9-Б | Дяченко Аліна Михайлівна | 29 | |
9-В | Кузнєцова Наталія Сергіївна | 28 | |
9-Г | Стецюк Людмила Францівна | 28 | |
Разом: | 681 | ||
Старша школа |
|||
Клас | Клас. керівник | К-сть учн. | |
10-А | Войцеховська Світлана Петрівна | 35 | |
10-Б | Дьомін Олександр Михайлович | 24 | |
11-А | Худецька Людмила Володимирівна | 30 | |
11-Б | Мандзюк Оксана Юріївна | 28 | |
Разом: | 117 |