Мережа класів
Станом на 05.02.2023 у школі:
Класів: 47
Учнів: 1400
Класів: 47
Учнів: 1400
Початкова школа |
|||
Клас | Клас. керівник | К-сть учн. | |
1-А | Двойнос Тетяна Ігорівна | 27 | |
1-Б | Євтух Наталія Леонідівна | 30 | |
1-В | Сухіна Тетяна Віталіївна | 26 | |
1-Г | Дремлюга Оксана Анатоліївна | 23 | |
1-Д | Кінашевська Неля Петрівна | 23 | |
2-А | Крук Алла Олександрівна | 30 | |
2-Б | Демчишина Олеся Вікторівна | 30 | |
2-В | Шевель Марія Валеріївна | 32 | |
2-Г | Рефель Фаїна Олексіївна | 29 | |
2-Д | Тарнавська Валентина Віталіївна | 21 | |
3-А | Борсук Оксана Олександрівна | 34 | |
3-Б | Синиця Лариса Олексіївна | 36 | |
3-В | Коцюба Оксана Анатоліївна | 33 | |
3-Г | Бондарчук Лариса Анатоліївна | 34 | |
4-А | Риженкова Сніжана Петрівна | 30 | |
4-Б | Денисюк Марія Никифорівна | 32 | |
4-В | Король Катерина В’ячеславівна | 31 | |
4-Г | Городнюк Оксана Дмитрівна | 29 | |
4-Д | Янова Вікторія Михайлівна | 28 | |
Разом: | 558 | ||
Основна школа |
|||
Клас | Клас. керівник | К-сть учн. | |
5-А | Худецька Людмила Володимирівна | 34 | |
5-Б | Попович Діана Олександрівна | 30 | |
5-В | Ткачук Карина Іванівна | 29 | |
5-Г | Білецька Тетяна Юріївна | 30 | |
5-Д | Мандзюк Оксана Юріївна | 28 | |
6-А | Шестопал Оксана Анатоліївна | 33 | |
6-Б | Гудзінська Світлана Петрівна | 29 | |
6-В | Лісіцька Ірина Володимирівна | 32 | |
6-Г | Бєлякова Людмила Олександрівна | 28 | |
6-Д | Донцова Леся Володимирівна | 30 | |
7-А | Гончарук Юлія Юріївна | 32 | |
7-Б | Оріщина Олена Григорівна | 30 | |
7-В | Кракович Наталія Володимирівна | 29 | |
7-Г | Юхимович Оксана Антонівна | 26 | |
7-Д | Медвецька Світлана Олександрівна | 30 | |
8-А | Пастернак Ольга Василівна | 28 | |
8-Б | Зубатюк Наталія Григорівна | 30 | |
8-В | Бендюжик Наталія Іванівна | 32 | |
8-Г | Велиган Наталія Ігорівна | 30 | |
8-Д | Ніжинська Руслана Петрівна | 29 | |
9-А | Султан Ольга Петрівна | 34 | |
9-Б | Ткачук Леся Олександрівна | 30 | |
9-В | Ковальчук Любов Сергіївна | 32 | |
9-Г | Березюк Ірина Олексіївна | 31 | |
Разом: | 726 | ||
Старша школа |
|||
Клас | Клас. керівник | К-сть учн. | |
10-А | Кузнєцова Наталія Сергіївна | 29 | |
10-Б | Стецюк Людмила Францівна | 30 | |
11-А | Войцеховська Світлана Петрівна | 34 | |
11-Б | Дьомін Олександр Михайлович | 23 | |
Разом: | 116 |